Sytuacja epidemiologiczna
Aktualizacja sytuacji epidemiologicznej na świecie z dnia 14.09.2026 r.
Pobyt w krajach gdzie występuje malaria – od dnia 11 maja 2024r. obowiązuje 6 miesięcy dyskwalifikacji od opuszczenia terenu występowania choroby.
Poniżej link do strony z informacjami czy w danym kraju występuje malaria :
https://www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/a.html
Zgodnie z zaleceniem IHiT w Warszawie oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zakażeń wirusem Zachodniego Nilu (WNV) osoby, które przebywały na poniższych terenach nie mogą oddawać krwi przez 4 tygodnie (28 dni) od czasu opuszczenia następujących obszarów:
| Państwo | Region | Od kiedy obowiązuje | Do kiedy obowiązuje |
| Macedonia Północna | Region wardarski (Vardarski) | 1.06.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Florencja (Firenze)
Caserta |
23.06.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Prowincja Verona | 3.07.2026 | 30.11.2026 |
| Rumunia | Okręgi: Argeş oraz Suceava | 3.07.2026 | 30.11.2026 |
| Hiszpania | Prowincja Alicante | 13.07.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Prowincja Novara i Pavia | 13.07.2026 | 30.11.2026 |
| Macedonia Północna | Region skopijski (skopski) | 13.07.2026 | 30.11.2026 |
| Grecja | Jednostka regionalna Voreios Tomeas Athinon | 13.07.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Prowincje Bergamo, Campobasso, Cremona, Ferrara, Latina, Lecco, Mediolan, Modena, Neapol, Padwa, Vercelli | 20.07.2026 | 30.11.2026 |
| Grecja | Jednostki regionalne Anatoliki, Attiki, Karditsa-Trikala, Larisa, Notios, Tomeas Athinon | 20.07.2026 | 30.11.2026 |
| Hiszpania | Prowincja Sevilla | 20.07.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Prowincja Monza e della Brianza, Lodi. Reggio nell’Emilia, Parma, Turyn | 27.07.2026 | 30.11.2026 |
| Grecja | Jednostka regionalna Kentrikon Tomeas Athinon – Ateny Centralne | 27.07.2026 | 30.11.2026 |
| Rumunia | Bukareszt,
Cluj (Kluż) |
27.07.2026 | 30.11.2026 |
| Francja | Pyrenees Orientales (Pireneje Wschodnie) | 27.07.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Prowincje Alessandria, Mantova, Rzym, Arezzo, Bergami, Bolonia, Forli-Cesena, Trevsio, Weneca, Viterbo | 3.08.2026 | 30.11.2026 |
| Grecja
|
Jednostki Regionalne:
Pella, Dytiki Attiki (Attyka Zachodnia) |
3.08.2026 | 30.11.2026 |
| Francja | Bouches-du-Rhône (Delta Rodanu) | 3.08.2026 | 30.11.2026 |
| Niemcy | Powiat Rhein-Pfalz-Kreis | 3.08.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Oristano, Brescia, Cosenza, Piacenza, Pordenone, Vicenza | 10.08.2026 | 30.11.2026 |
| Grecja | Jednostka regionalna Serres | 10.08.2026 | 30.11.2026 |
| Macedonia Północna | Region Pelagoński | 10.08.2026 | 30.11.2026 |
| Rumunia | Giurgiu, Iaşi | 10.08.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Prowincje Rovigo, Asti, Varese, Frosinone | 18.08.2026 | 30.11.2026 |
| Grecja | Jednostka regionalna: Imatia, Saloniki, Lakonia, Messina, Pireus, Nisoi | 18.08.2026 | 30.11.2026 |
| Hiszpania | Prowincja Badajoz | 18.08.2026 | 30.11.2026 |
| Rumunia | Bihor, Botoşani, Ialomita, Mureş, Satu Mare, Vaslui | 18.08.2026 | 30.11.2026 |
| Francja | Departamenty Aude, Vaucluse | 18.08.2026 | 30.11.2026 |
| Serbia | Belgrad | 18.08.2026 | 30.11.2026 |
| Kosowo | Region Gjakovë | 18.08.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Barletta-Andria-Trani, Biella, Brindisi, Lecce, Ravenna, Salerno | 24.08.2026 | 30.11.2026 |
| Grecja | Dytikos, Tomeos Athinon (Ateny Zachodnie) Pieria, Voiotia | 24.08.2026 | 30.11.2026 |
| Hiszpania | Huelva | 24.08.2026 | 30.11.2026 |
| Rumunia | Cãlãraşi, Ilfov | 24.08.2026 | 30.11.2026 |
| Francja | Essone, Grad, Haute-Garonne, Seine-Saint-Denis | 24.08.2026 | 30.11.2026 |
| Serbia | Okręg: południowobacki, środkowobanacki | 24.08.2026 | 30.11.2026 |
| Holandia | Utrecht | 24.08.2026 | 30.11.2026 |
| Albania | Korcë | 24.08.2026 | 30.11.2026 |
| Austria | Wiedeń | 24.08.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Prowincje Grosseto, Cuneo, Cieti, Como, Genova (Genua) Perugia, Pescara, Teramo, Trento | 1.09.2026 | 30.11.2026 |
| Grecja | Jednostka terytorialna Evvoia | 1.09.2026 | 30.11.2026 |
| Hiszpania | Prowincja Cáceres | 1.09.2026 | 30.11.2026 |
| Rumunia | Okręg Galati | 1.09.2026 | 30.11.2026 |
| Francja | Departamenty Drôme, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var | 1.09.2026 | 30.11.2026 |
| Serbia | Okręgi: południowobacki, szumadijski, zachodniobacki | 1.09.2026 | 30.11.2026 |
| Cypr | Cała wyspa | 1.09.2026 | 30.11.2026 |
| Niemcy | Berlin | 1.09.2026 | 30.11.2026 |
| Węgry | Budapeszt | 1.09.2026 | 30.11.2026 |
| Chorwacja | Miasto Zagrzeb, županja zagrzebska | 1.09.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Prowincje Ancona, Bari, Fermo, Livorno, Reggio Calabria, Siena, Sondrio | 8.09.2026 | 30.11.2026 |
| Grecja | Jednostki regionalne: Heraklion, Retymni | 8.09.2026 | 30.11.2026 |
| Rumunia | Okręgi Brãlia, Teleorman | 8.09.2026 | 30.11.2026 |
| Serbia | Okręg pólnocnobnanacki | 8.09.2026 | 30.11.2026 |
| Holandia | Aglomeracje: Haga, Lejda i Bollenstreek, Amsterdam oraz Brabancja Północna | 8.09.2026 | 30.11.2026 |
| Chorwacja | Župania kopriwnicko-kriżewczyńska, krapińsko-zagorska | 8.09.2026 | 30.11.2026 |
| Węgry | Komitat: Bács-Kiskun, Pest | 8.09.2026 | 30.11.2026 |
| Austria | Region Nordburgenland | 14.09.2026 | 30.11.2026 |
| Chorwacja | Żupania osjecko-barańska | 14.09.2026 | 30.11.2026 |
| Grecja | Jednostka regionalna Evros i Rodopi | 14.09.2026 | 30.11.2026 |
| Włochy | Prowincje Foggia i Macerata | 14.09.2026 | 30.11.2026 |
| Holandia | Regiony:
Groot-RIJNmond, Oost-Zuid-Hollan, Veluwe, Zuidoost-Zuid-Holland, Zuidwest-Overijssel |
14.09.2026 | 30.11.2026 |
| Macedonia Północna | Region Severoistočen | 14.09.2026 | 30.11.2026 |
| Rumunia | Constanta, Prahova, Vrancea | 14.09.2026 | 30.11.2026 |
| Hiszpania | Prowincja Malaga | 14.09.2026 | 30.11.2026 |
Zgodnie z zaleceniem IHiT w Warszawie oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zakażeń wirusem Chikungunya osoby, które przebywały na poniższych terenach nie mogą oddawać krwi przez 4 tygodnie (28 dni) od czasu opuszczenia następujących obszarów:
| Państwo | Region | Od kiedy obowiązuje | Do kiedy obowiązuje |
| Francja | Departament Tarn | 11.08.2026 | 30.11.2026 |
| Francja | Departament Gironde | 18.08.2026 | 30.11.2026 |
| Francja | Departament Val-de-Marne | 14.09.2026 | 30.11.2026 |
